TSV_Radtouren_2026.pdf
134 KB
| Tag | Datum | Tour | Tour-Bezeichnung | Tourleiter/in |
|---|---|---|---|---|
| Di | 05.05. | Anradeln | Helmut | |
| Di | 12.05. | T | Bärlauchwald Kalleby | Helmut |
| Di | 19.05. | Tour durch Angeln | Helmut | |
| Di | 26.05. | Brarupholz | Margrit | |
| Di | 02.06. | um die Birk | Thomas M. | |
| Di | 09.06. | Boel | Peter | |
| Di | 16.06. | Nordschau | Helmut | |
| Mi | 17.06. | Maasholm | Helmut | |
| Di | 23.06. | Kirchentour Angeln | Ingwer | |
| Di | 30.06. | T* | Dänemark | Thomas M. |
| Mi | 01.07. | Booknis | Maike | |
| Di | 07.07. | nördliches Schwansen | Ingwer | |
| Di | 14.07. | Schwensby | Helmut | |
| Mi | 15.07. | Damp | Helmut | |
| Di | 21.07. | T* | Hamburger Hallig | Ingwer |
| Di | 28.07. | Steinberg | Peter | |
| Mi | entfällt | |||
| Di | 04.08. | Lindau Mühlenholz | Margrit | |
| Di | 11.08. | Sieseby | Helmut | |
| Mi | 12.08. | Fahrt ins Blaue | Eddy | |
| Di | 18.08. | T* | von Kropp zum NOK | Silke |
| Di | 25.08. | Gütertour | Thomas B. | |
| Mi | 26.08. | auf Umwegen zum Grillplatz | Eddy | |
| Di | 01.09. | wir lassen uns überraschen | Maike | |
| Di | 08.09. | Sterup | Peter | |
| Di | 15.09. | Wackerballig | Martina | |
| Di | 22.09. | T | Hüttener Berge | Thomas B. |
| Di | 29.09. | Lindaunis | Ingwer | |
| Di | 06.10. | Steinfeld | Maike | |
| Di | 13.10. | T | Glücksburg | Helmut |
| Di | 20.10. | herbstliche Tour | Ingwer | |
| Di | 27.10. | Saisonabschlusstour | Helmut | |
| Do | 12.11. | Abradeln, gemütliches Beisammensein | ALLE |
Streckenlänge: ca. 40-50 km, Tagestouren ca. 75-95 km
Treffpunkt: an der Fischerstatue neben der Schleibrücke Abfahrt Di. 13:30 Uhr, Mi. 14:00 Uhr
Abfahrt bei Tagestouren T: 8 Uhr an der Fischerstatue
Abfahrt bei Tagestouren T* (Anfahrt mit Privat-PKW): 8 Uhr, vom Kappelner ZOB
Änderungen der Tourziele möglich!
Ohne euch geht es nicht!
Wir danken unseren tollen Sponsoren für die starke Unterstützung.