Radtouren 2023
45 KB
Tag | Datum | Tour | Tour-Bezeichnung | Tourleiter/in |
---|---|---|---|---|
Di | 02.05. | durchs Angeliter Land | Helmut | |
Di | 09.05. | Rieseby | Helmut | |
Di | 16.05. | Brarupholz | Margrid | |
Di | 23.05. | Steinbergkirche | Helmut | |
Di | 30.05. | T* | Langballig | Anne |
Di | 06.06. | Ludwigsburg | Arno | |
Di | 13.06. | Geltinger Birk | Helmut | |
Di | 20.06. | T | Glücksburg | Hans-J. u. Helmut |
Mi | 21.06. | Lindaunis | Eddi | |
Di | 27.06. | ins Moor nach Rußland | Maike | |
Di | 04.07. | Lindaunis | Ingwer | |
Mi | 05.07. | Maasholm | Eddi | |
Di | 11.07. | Kuschelgang Gangerschild | Maike | |
Di | 18.07. | Up de Maas | Ingwer | |
Mi | 19.07. | Schönhagen | Eddi | |
Di | 25.07. | T* | Plöner See | Ingwer |
Di | 01.08. | Automuseum Thumby | Arno | |
Mi | 02.08. | Süderbrarup | Helmut | |
Di | 08.08. | Schwensby Mühle | Ingwer | |
Di | 15.08. | T* | Wir schnuppern Nordseeluft | Maike |
Mi | 16.08. | Lehbek | Helmut | |
Di | 22.08. | Nordschau | Helmut | |
Di | 29.08. | Gütertour Schwansen | Thomas | |
Mi | 30.08. | Radtour ins Blaue | Helmut | |
Di | 05.09. | Ostangelntour | Martina | |
Di | 12.09. | T | Schlei-Rund | Helmut |
Di | 19.09. | Wackerballig | Margrid | |
Di | 26.09. | Damp | Helmut | |
Di | 03.10. | T | Breckendorfer Forst | Thomas |
Di | 10.10. | Fahrt ins Blaue | Hans-Jürgen | |
Di | 17.10. | Steinfeld | Ingwer | |
Di | 24.10. | Südensee | Helmut | |
Di | 31.10. | Sterup | Margrid |
Streckenlänge: ca. 35-45 km, Tagestouren ca. 65-85 km
Treffpunkt: an der Fischerstatue neben der Schleibrücke Abfahrt Di. 13:30 Uhr, Mi. 14:00 Uhr
Abfahrt bei Tagestouren T: 8 Uhr an der Fischerstatue
Abfahrt bei Tagestouren T* (Anfahrt mit Privat-PKW): 8 Uhr, vom Kappelner ZOB
Änderungen der Tourziele möglich!