Termine 2022
PDF-Download 202 KB
Tag | Datum | Tour | Tour-Bezeichnung | Tourleiter/in |
---|---|---|---|---|
Di | 03.05. | Ach wie schön ist Angeln! | Helmut | |
Di | 10.05. | Um die Birk | Helmut | |
Di | 17.05. | Tour durch Ostangeln | Martina & Karin | |
Di | 24.05. | T* | Eider - Treene - Sorge, Friedrichstadt | Maike |
Di | 31.05. | Brarupholz | Margrit | |
Di | 07.06. | Kleine Schwansentour | Ingwer | |
Di | 14.06. | Scheersberg, Cafe Kommodig | Helmut | |
Di | 21.06. | Maasholm | Ingwer | |
Mi | 22.06. | Nordschau | Helmut | |
Di | 28.06. | T* | Dänischer Wohld | Thomas |
Di | 05.07. | Südensee | Maike | |
Mi | 06.07. | Durchs Schwansenland | Silke | |
Di | 12.07. | Rieseby | Helmut | |
Di | 19.07. | T* | Husum | Silke |
Mi | 20.07. | Schwansener See | Hans-Jürgen | |
Di | 26.07. | Gütertour Schwansen | Thomas | |
Di | 02.08. | Kirchentour Angeln | Maike | |
Mi | 03.08. | Fahrt ins Blaue | Arno | |
Di | 09.08. | Steinfeld | Margrit | |
Di | 16.08. | T* | Korntage Probstei | Ingwer |
Mi | 17.08. | Maasholm | Silke | |
Di | 23.08. | Gütertour Angeln | Helmut | |
Di | 30.08. | Stubbe | Ingwer | |
Mi | 31.08. | Kuschelgang | Helmut | |
Di | 06.09. | Ludwigsburg | Arno | |
Di | 13.09. | T | Schlei-Rund | Helmut |
Di | 20.09 | Fahrt ins Blaue, Angeln | Hans-Jürgen | |
Di | 27.09. | Zum Winderatter See | Helmut | |
Di | 04.10. | Ach wie schön ist Schwansen | Silke | |
Di | 11.10. | T | Auf zum Aschberg | Thomas |
Di | 18.10. | Damp | Martina & Karin | |
Di | 25.10. | Zum Landarzt | Margrit | |
Do. | 03.11. | Abradeln | alle |
Streckenlänge: ca. 35-45 km, Tagestouren ca. 65-85 km
Treffpunkt: an der Fischerstatue neben der Schleibrücke Abfahrt Di. 13:30 Uhr, Mi. 14:00 Uhr
Abfahrt bei Tagestouren T: 8 Uhr an der Fischerstatue
Abfahrt bei Tagestouren T* (Anfahrt mit Privat-PKW): 8 Uhr, vom Kappelner ZOB
Änderungen der Tourziele möglich!